城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
3341 | 长寿区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3342 | 双桥区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3343 | 綦江县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3344 | 潼南县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3345 | 铜梁县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3346 | 大足县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3347 | 荣昌区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3348 | 璧山区 | 31 | 重庆 | 2 | |
3349 | 垫江县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3350 | 武隆县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3351 | 丰都县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3352 | 城口县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3353 | 梁平县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3354 | 开县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3355 | 巫溪县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3356 | 巫山县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3357 | 奉节县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3358 | 云阳县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3359 | 忠县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3360 | 石柱 | 31 | 重庆 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875