城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
3361 | 彭水县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3362 | 酉阳县 | 31 | 重庆 | 2 | |
3363 | 秀山 | 31 | 重庆 | 2 | |
3364 | 沙田区 | 32 | 香港 | 2 | |
3365 | 东区 | 32 | 香港 | 2 | |
3366 | 观塘区 | 32 | 香港 | 2 | |
3367 | 黄大仙区 | 32 | 香港 | 2 | |
3368 | 九龙城区 | 32 | 香港 | 2 | |
3369 | 屯门区 | 32 | 香港 | 2 | |
3370 | 葵青区 | 32 | 香港 | 2 | |
3371 | 元朗区 | 32 | 香港 | 2 | |
3372 | 深水埗区 | 32 | 香港 | 2 | |
3373 | 西贡区 | 32 | 香港 | 2 | |
3374 | 大埔区 | 32 | 香港 | 2 | |
3375 | 湾仔区 | 32 | 香港 | 2 | |
3376 | 油尖旺区 | 32 | 香港 | 2 | |
3377 | 北区 | 32 | 香港 | 2 | |
3378 | 南区 | 32 | 香港 | 2 | |
3379 | 荃湾区 | 32 | 香港 | 2 | |
3380 | 中西区 | 32 | 香港 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875