城市ID (cityid) | 城市 (name) | 上级ID (parentid) | 上级名称 (parentname) | 顶级名称 (topname) | 层级 省为1 (depth) |
3381 | 离岛区 | 32 | 香港 | 2 | |
3383 | 台北 | 34 | 台湾 | 2 | |
3384 | 高雄 | 34 | 台湾 | 2 | |
3385 | 基隆 | 34 | 台湾 | 2 | |
3386 | 台中 | 34 | 台湾 | 2 | |
3387 | 台南 | 34 | 台湾 | 2 | |
3388 | 新竹 | 34 | 台湾 | 2 | |
3389 | 嘉义 | 34 | 台湾 | 2 | |
3390 | 宜兰县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3391 | 桃园县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3392 | 苗栗县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3393 | 彰化县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3394 | 南投县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3395 | 云林县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3396 | 屏东县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3397 | 台东县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3398 | 花莲县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3399 | 澎湖县 | 34 | 台湾 | 2 | |
3400 | 合肥 | 2 | 安徽 | 2 | |
3408 | 马来西亚 | 51 | 2 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875