| 分类ID (classid) | 菜谱名称 (name) | 上级ID (parentid) |
| 869 | 湖北菜 | 223 |
| 36080 | 云南菜 | 223 |
| 225 | 贵州菜 | 223 |
| 240 | 新疆菜 | 223 |
| 229 | 淮扬菜 | 223 |
| 37839 | 潮州菜 | 223 |
| 2408 | 客家菜 | 223 |
| 34063 | 广西菜 | 223 |
| 868 | 西北菜 | 223 |
| 97469 | 香港美食 | 223 |
| 244 | 台湾菜 | 223 |
| 97571 | 澳门美食 | 223 |
| 90535 | 西餐 | 223 |
| 251 | 日本料理 | 223 |
| 253 | 韩国料理 | 223 |
| 1936 | 泰国菜 | 223 |
| 52338 | 越南菜 | 223 |
| 75423 | 意大利菜 | 223 |
| 75425 | 墨西哥菜 | 223 |
| 83881 | 西班牙菜 | 223 |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875