| 城市ID (cityid) | 名称 (name) | 代号 (code) |
| 1384 | 项城 | xiangcheng |
| 204 | 湘潭 | xiangtan |
| 1723 | 湘乡 | xiangxiang |
| 240 | 新余 | xinyu |
| 274 | 西宁 | xining |
| 3293 | 新昌 | xinchang |
| 230 | 扬州 | yangzhou |
| 229 | 盐城 | yancheng |
| 1877 | 宜兴 | yixing |
| 1947 | 仪征 | yizheng |
| 1955 | 扬中 | yangzhong |
| 3257 | 义乌 | yiwu |
| 3284 | 余姚 | yuyao |
| 3300 | 玉环 | yuhuan |
| 3265 | 永康 | yongkang |
| 318 | 延安 | yanan |
| 319 | 榆林 | yulin2 |
| 380 | 玉溪 | yuxi |
| 90 | 阳江 | yangjiang |
| 819 | 阳春 | yangchun |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875