| 城市ID (cityid) | 名称 (name) | 代号 (code) |
| 24 | 上海 | shanghai |
| 220 | 苏州 | suzhou |
| 226 | 宿迁 | suqian |
| 1913 | 沭阳 | shuyang |
| 1914 | 泗阳 | siyang |
| 388 | 绍兴 | shaoxing |
| 3290 | 上虞 | shangyu |
| 314 | 商洛 | shangluo |
| 368 | 普洱 | puer |
| 3110 | 石林 | shilin |
| 76 | 深圳 | shenzhen |
| 87 | 汕头 | shantou |
| 89 | 韶关 | shaoguan |
| 88 | 汕尾 | shanwei |
| 838 | 四会 | sihui |
| 243 | 沈阳 | shenyang |
| 58 | 三明 | sanming |
| 566 | 石狮 | shishi |
| 336 | 遂宁 | suining |
| 188 | 十堰 | shiyan |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875