| 城市ID (cityid) | 名称 (name) | 代号 (code) |
| 3336 | 涪陵 | fuling |
| 2635 | 勉县 | mianxian |
| 84 | 茂名 | maoming |
| 85 | 梅州 | meizhou |
| 322 | 绵阳 | mianyang |
| 332 | 眉山 | meishan |
| 173 | 牡丹江 | mudanjiang |
| 45 | 马鞍山 | maanshan |
| 427 | 明光 | mingguang |
| 1820 | 梅河口 | meihekou |
| 195 | 恩施 | enshi |
| 181 | 鄂州 | ezhou |
| 262 | 鄂尔多斯 | eerduosi |
| 54 | 南平 | nanping |
| 330 | 乐山 | leshan |
| 108 | 梧州 | wuzhou |
| 174 | 七台河 | qitaihe |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875