| 城市ID (cityid) | 名称 (name) | 代号 (code) |
| 2438 | 诸城 | zhucheng |
| 148 | 郑州 | zhengzhou |
| 162 | 周口 | zhoukou |
| 163 | 驻马店 | zhumadian |
| 197 | 张家界 | zhangjiajie |
| 209 | 株洲 | zhuzhou |
| 118 | 遵义 | zunyi |
| 1853 | 昆山 | kunshan |
| 366 | 昆明 | kunming |
| 766 | 开平 | kaiping |
| 359 | 克拉玛依 | kelamayi |
| 358 | 喀什 | kashi |
| 3079 | 奎屯 | kuitun |
| 150 | 开封 | kaifeng |
| 1876 | 江阴 | jiangyin |
| 1919 | 靖江 | jingjiang |
| 1885 | 金坛 | jintan |
| 1956 | 句容 | jurong |
| 1921 | 姜堰 | jiangyan |
| 384 | 嘉兴 | jiaxing |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875