| 城市ID (cityid) | 名称 (name) | 代号 (code) |
| 324 | 巴中 | bazhong |
| 62 | 白银 | baiyin |
| 36 | 蚌埠 | bengbu |
| 50 | 亳州 | bozhou |
| 213 | 白山 | baishan |
| 212 | 白城 | baicheng |
| 138 | 保定 | baoding |
| 260 | 包头 | baotou |
| 259 | 巴彦淖尔 | bayannaoer |
| 284 | 滨州 | binzhou |
| 99 | 北海 | beihai |
| 98 | 百色 | baise |
| 31 | 重庆 | chongqing |
| 222 | 常州 | changzhou |
| 1854 | 常熟 | changshu |
| 3285 | 慈溪 | cixi |
| 2632 | 城固 | chenggu |
| 371 | 楚雄 | chuxiong |
| 77 | 潮州 | chaozhou |
| 247 | 朝阳 | chaoyang |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875