首页 交通出行 免征车辆购置税新能源车型数据集
免征车辆购置税新能源车型

免征车辆购置税新能源车型

CSV
  • 98
  • 86
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录信息,1-25批次,含撤销车型,共计1万多条
980.00

字段说明

ID 名称 生产厂家 批次号 通告日期 产品型号 1 车辆类别 车辆类别2 燃料消耗量(L/100km) 总质量(kg) 燃料电池系统额定功率 驱动电机额定功率 纯电动续驶里程(km)
1 和悦 iEV 安徽江淮汽车股份有限公司 1 2014-08-27 HFC7000AEV 1 纯电动汽车 乘用车 1200 152
2 EV200 安徽江淮汽车股份有限公司 1 2014-08-27 BJ7000B3D1-BEV 1 纯电动汽车 乘用车 1370 160
3 绅宝 EV 北京汽车股份有限公司 1 2014-08-27 BJ7000C7H1-BEV 1 纯电动汽车 乘用车 1760 170
4 绅宝 EV 北京汽车股份有限公司 1 2014-08-27 BJ7000C7H3-BEV 1 纯电动汽车 乘用车 1760 170
5 威旺 307EV 北京汽车股份有限公司 1 2014-08-27 BJ5021XXYV3R1-BEV 1 纯电动汽车 乘用车 1640 150
6 比亚迪 e6 比亚迪汽车工业有限公司 1 2014-08-27 QCJ7006BEVF 1 纯电动汽车 乘用车 2360/2380 322
7 腾势 比亚迪汽车工业有限公司 1 2014-08-27 QCJ7007BEV 1 纯电动汽车 乘用车 2090 253
8 启辰 e30 东风汽车有限公司 1 2014-08-27 DFL7000B2BEV 1 纯电动汽车 乘用车 1494 175
9 V3 菱悦纯电动轿车 东南(福建)汽车工业有限公司 1 2014-08-27 DN7000MBEV 1 纯电动汽车 乘用车 1330 80
10 瑞麒 M1 EV 奇瑞汽车股份有限公司 1 2014-08-27 SQR7000BEVS184 1 纯电动汽车 乘用车 1060 80
数据集名称数据格式数据量数据大小发布时间操作
免征车辆购置税新能源车型 CSV 13464 0.27M 2024-02-28 登录下载

活动推荐ACTIVITY 更多

  • orc活动

其它推荐RECOMMENDED DATA 更多