首页 交通出行 历史违章查询
历史违章查询

历史违章查询

  • 328
  • 214
提供山东,广东,浙江,上海,江西,安徽等省份的车辆历史查询
1.00/10次
接口已下架
https://api.jisuapi.com/illegalhistory/query
JSON JSONP
GET POST
https://api.jisuapi.com/illegalhistory/query?carorg=guangdong&lsprefix=粤&lsnum=A12345&frameno=123456&engineno=123456&appkey=yourappkey

请求参数:

API在线测试
参数名称类型必填说明
carorg string 车牌所在省份交管局名称 可参考违章接口的获取交管局
lsprefix string 车牌前缀
lsnum string 车牌剩余部分
lstype string 车辆类型 默认小车02
frameno string 车架号 根据管局需要输入
engineno string 发动机号 根据管局需要输入

返回参数:

参数名称类型说明
lsprefix string 车牌前缀
lsnum string 车牌剩余部分
carorg string 管局名称
usercarid int 车牌ID
time string 时间
address string 地点
content string 违章内容
legalnum string 违章代码
price string 罚款金额
score string 扣分
province string
city string
totalprice int 违章总金额
totalscore int 违章总扣分

请求代码:

查看代码
<?php
/**
 * 1.查询历史违章
 */

require_once 'curl.func.php';

$appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey
$url = "https://api.jisuapi.com/illegalhistory/query?appkey=$appkey";

$carorg = '';//交管局代号
$lsprefix = '京';//车牌前缀 utf8
$lsnum = '';//车牌
$lstype = '02';//车辆类型
$engineno = '';//发动机号
$frameno = '';//车架号

$post = array('carorg'=>$carorg,
    'lsprefix'=>$lsprefix,
    'lsnum'=>$lsnum,
    'engineno'=>$engineno,
    'frameno'=>$frameno,
    'lstype'=>$lstype
);
$result = curlOpen($url, array('post'=>$post));
$jsonarr = json_decode($result, true);
//exit(var_dump($jsonarr));
if($jsonarr['status'] != 0)
{
    echo $jsonarr['msg'];
    exit();
}

$result = $jsonarr['result'];
if(!empty($result['list']))
{
    foreach($result['list'] as $val)
    {
        echo $val['time'].' '.$val['address'].' '.$val['content'].' '.$val['legalnum'].' '.$val['price'].' '.$val['score'].'
'; } }

JSON返回示例 :

{
	"status": 0,
	"msg": "",
	"result": {
		"lsprefix": "粤",
		"lsnum": "CNS367",
		"carorg": "guangdong",
		"usercarid": "",
		"count": "6",
		"totalprice": "1050",
		"totalscore": "18",
		"list": [{
			"time": "2018-02-22 17:34:00",
			"address": "兴赣高速62公里460米",
			"content": "驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的",
			"legalnum": "13522",
			"price": "150",
			"score": "3",
			"agency": "",
			"province": "",
			"city": "",
			"illegalid": "19792641"
		}, {
			"time": "2017-11-15 15:10:50",
			"address": "解放大道与蔡伦大道华新立交桥一层环形交叉路口",
			"content": "机动车违反禁令标志指示的",
			"legalnum": "13440",
			"price": "200",
			"score": "3",
			"agency": "",
			"province": "",
			"city": "",
			"illegalid": "19792642"
		}, {
			"time": "2017-11-05 10:59:18",
			"address": "大广高速0000公里",
			"content": "驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的",
			"legalnum": "13522",
			"price": "150",
			"score": "3",
			"agency": "",
			"province": "广东",
			"city": "广州",
			"illegalid": "19792643"
		}, {
			"time": "2017-07-21 12:10:00",
			"address": "清新区环城路全段",
			"content": "机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的",
			"legalnum": "7027",
			"price": "200",
			"score": "0",
			"agency": "",
			"province": "广东",
			"city": "清远",
			"illegalid": "19792644"
		}, {
			"time": "2016-10-24 10:44:49",
			"address": "花都区新华街道天贵路_平石路天贵北路口",
			"content": "机动车违反禁止标线指示的",
			"legalnum": "1345",
			"price": "200",
			"score": "3",
			"agency": "",
			"province": "广东",
			"city": "广州",
			"illegalid": "19792645"
		}, {
			"time": "2016-08-25 10:29:00",
			"address": "沈海高速汕尾交警龙山大队管辖路段东行2707公里20米处",
			"content": "驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的",
			"legalnum": "1636",
			"price": "150",
			"score": "6",
			"agency": "",
			"province": "广东",
			"city": "汕尾",
			"illegalid": "19792646"
		}]
	}
}
                    

API错误码:

代号说明
201 交管局为空
202 车牌号为空
203 车牌前缀为空
207 发动机号为空
208 发动机号有误
209 车架号为空
210 车架号有误
213 车牌不存在
216 其他为空
220 交管局服务器错误
230 没有信息

系统错误码:

代号说明
101 APPKEY为空或不存在
102 APPKEY已过期
103 APPKEY无请求此数据权限
104 请求超过次数限制
105 IP被禁止
106 IP请求超过限制
107 接口维护中
108 接口已停用
计次套餐套餐规格价格
试用套餐 10次 1.00 元  ≈0.1元/次
Level1 10000次 1500.00 元  ≈0.15元/次
Level2 20000次 2800.00 元  ≈0.14元/次
Level3 50000次 6000.00 元  ≈0.12元/次
Level4 100000次 10000.00 元  ≈0.1元/次

活动推荐ACTIVITY 更多

  • orc活动

其它推荐RECOMMENDED DATA 更多