| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| vin | string | 是 | 车架号 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ratedloadweight | string | 额定载质量(kg) |
| seatnum | string | 座位数 |
| price | string | 指导价格 |
| axlenum | string | 轴数 |
| reartrack | string | 后轮距 |
| bodytype | string | 车体结构 |
| brand | string | 品牌 |
| displacement | string | 排量 |
| drivemode | string | 驱动方式 |
| environmentalstandards | string | 排放标准 |
| enginemodel | string | 发动机型号 |
| fronttrack | string | 前轮距 |
| fueltype | string | 燃料种类 |
| height | string | 外形尺寸(mm)高 |
| len | string | 外形尺寸(mm) 长 |
| yeartype | string | 年款 |
| comfuelconsumption | string | 油耗 |
| maxpower | string | 最大功率(kW) |
| tirenum | string | 轮胎数 |
| tiresize | string | 轮胎规格 |
| weight | string | 整备质量(kg) |
| name | string | 车系名称 |
| wheelbase | string | 轴距 |
| width | string | 外形尺寸(mm)宽 |
| vin | string | 车架号 |
| model | string | 车辆型号 |
| engineno | string | 发动机号 |
| groupname | string | 车组 |
| color | string | 车身颜色 |
| productiondate | string | 出厂日期 |
| displacementml | string | 排量(ml) |
| boxlen | string | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 |
| boxwidth | string | 货箱栏板内尺寸宽 |
| boxheight | string | 货箱栏板内尺寸高 |
<?php
require_once 'curl.func.php';
$appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey
$vin = 'LSVAL41Z882104202';
$url = "http://api.jisuapi.com/vin2/query?appkey=$appkey&vin=$vin";
$result = curlOpen($url);
$jsonarr = json_decode($result, true);
//exit(var_dump($jsonarr));
if($jsonarr['status'] != 0)
{
echo $jsonarr['msg'];
exit();
}
$result = $jsonarr['result'];
echo $result['ratedloadweight'].' '.$result['brand'].' '.$result['seatnum'].'
';
echo $result['price'].' '.$result['yeartype'].' '.$result['axlenum'].'
';
echo $result['reartrack'].' '.$result['environmentalstandards'].' '.$result['enginemodel'].'
';
echo $result['name'].' '.$result['maxpower'].' '.$result['fronttrack'].' '.$result['fueltype'].' '.$result['vin'].'
';
{
"status":0,
"msg":"ok",
"result":{
"name":"奔驰E级 2020款 E 260 L 运动型",
"yeartype":"2020",
"ratedloadweight":"",
"seatnum":"5",
"price":"42.98",
"axlenum":"2",
"reartrack":"1580",
"bodytype":"4门5座三厢车",
"brand":"北京奔驰",
"displacement":"1.5T",
"drivemode":"前置后驱",
"environmentalstandards":"GB18352.6-2016国Ⅵ",
"enginemodel":"8AR",
"fronttrack":"1596",
"fueltype":"汽油",
"height":"1484",
"len":"5065",
"comfuelconsumption":"6.8",
"maxpower":"135",
"tirenum":"4",
"tiresize":"245/45R18",
"weight":"1800",
"wheelbase":"3079",
"width":"1860",
"vin":"LE4ZG7HB8LL437622",
"engineno":"4227213",
"color":"墨晶黑",
"productiondate":"2019-12-31"
}
}
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 201 | VIN为空 |
| 202 | VIN不正确 |
| 210 | 没有信息 |
| 代号 | 说明 |
|---|---|
| 101 | APPKEY为空或不存在 |
| 102 | APPKEY已过期 |
| 103 | APPKEY无请求此数据权限 |
| 104 | 请求超过次数限制 |
| 105 | IP被禁止 |
| 106 | IP请求超过限制 |
| 107 | 接口维护中 |
| 108 | 接口已停用 |
| 计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 试用套餐 | 2次 | 1.00 元 | ≈0.5元/次 | |
| Level1 | 1000次 | 480.00 元 | ≈0.48元/次 | |
| Level2 | 5000次 | 2250.00 元 | ≈0.45元/次 | |
| Level3 | 10000次 | 4000.00 元 | ≈0.4元/次 | |
| Level4 | 50000次 | 19000.00 元 | ≈0.38元/次 | |
| Level5 | 100000次 | 35000.00 元 | ≈0.35元/次 | |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875