| 城市ID (cityid) | 名称 (name) | 代号 (code) |
| 1897 | 赣榆 | ganyu |
| 75 | 广州 | guangzhou |
| 776 | 高州 | gaozhou |
| 329 | 广元 | guangyuan |
| 328 | 广安 | guangan |
| 1261 | 巩义 | gongyi |
| 234 | 赣州 | ganzhou |
| 97 | 桂林 | guilin |
| 102 | 贵港 | guigang |
| 110 | 贵阳 | guiyang |
| 1905 | 如皋 | rugao |
| 3307 | 瑞安 | ruian |
| 292 | 日照 | rizhao |
| 2429 | 荣成 | rongcheng |
| 2430 | 乳山 | rushan |
| 348 | 日喀则 | rikaze |
| 1928 | 邳州 | pizhou |
| 3251 | 平湖 | pinghu |
| 770 | 普宁 | puning |
| 254 | 盘锦 | panjin |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875