| 城市ID (cityid) | 名称 (name) | 代号 (code) |
| 2081 | 普兰店 | pulandian |
| 56 | 莆田 | putian |
| 335 | 攀枝花 | panzhihua |
| 70 | 平凉 | pingliang |
| 2350 | 平度 | pingdu |
| 2453 | 蓬莱 | penglai |
| 156 | 平顶山 | pingdingshan |
| 165 | 濮阳 | puyang |
| 238 | 萍乡 | pingxiang |
| 2524 | 平遥 | pingyao |
| 3238 | 富阳 | fuyang2 |
| 3286 | 奉化 | fenghua |
| 79 | 佛山 | foshan |
| 249 | 抚顺 | fushun |
| 250 | 阜新 | fuxin |
| 52 | 福州 | fuzhou |
| 40 | 阜阳 | fuyang |
| 2426 | 肥城 | feicheng |
| 233 | 抚州 | fuzhou2 |
| 101 | 防城港 | fangchenggang |


© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875