城市ID (cityid) | 名称 (name) | 代号 (code) |
189 | 随州 | suizhou |
176 | 双鸭山 | shuangyashan |
177 | 绥化 | suihua |
46 | 宿州 | suzhou2 |
215 | 四平 | siping |
216 | 松原 | songyuan |
137 | 石家庄 | shijiazhuang |
306 | 朔州 | shuozhou |
120 | 三亚 | sanya |
2439 | 寿光 | shouguang |
157 | 三门峡 | sanmenxia |
158 | 商丘 | shangqiu |
203 | 邵阳 | shaoyang |
239 | 上饶 | shangrao |
26 | 天津 | tianjin |
227 | 泰州 | taizhou2 |
1868 | 太仓 | taicang |
1920 | 泰兴 | taixing |
389 | 台州 | taizhou |
3252 | 桐乡 | tongxiang |
© 2015-2024 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875